城市中的灯光具有帮助人们辨认方向的作用,照明可以帮助人们区分人们,区分街道,小路或公园我,也可以让身处公共区域的人们能够看清彼此。假如灯光被运用到恰到好处,城市建筑物的照明以及对某些景物或绿地的照明还可以起到美化环境的作用。国内的照明也发展了多年,但照明在发展过程中也出现了不少的问题,下面是一些国内建筑夜景照明工程的标准值,给大家作参考。
1、居住建筑
居住建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | Ra | |
起居室 | 一般活动 | 0.75m水平面 | 100 | 80 |
书写、阅读 | 300 | |||
卧室 | 一般活动 | 0.75m水平面 | 75 | 80 |
床头、阅读 | 150 | |||
餐厅 | 0.75m餐桌面 | 150 | 80 | |
厨房 | 一般活动 | 0.75m水平面 | 100 | 80 |
操作台 | 台面 | 150 | ||
卫生间 | 0.75m水平面 | 100 | 80 | |
注:宜用混合照明 | ||||
商业建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra |
一般商店营业厅 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 |
高档商店营业厅 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 |
一般超市营业厅 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 |
高档超市营业厅 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 |
收款台 | 0.75m水平面 | 500 | — | 80 |
图书馆建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra |
一般阅览室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
国家、省市及其他重要图书馆的阅览室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
老年龄阅览室 | 0.75m餐桌面 | 500 | 19 | 80 |
珍善本与图书阅览室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
陈列室、目录厅(出纳厅) | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
书库 | 0.75m水平面 | 50 | — | 80 |
工作间 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
办公建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra |
普通办公室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
高档办公室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
会议室 | 实际工作面 | 300 | 19 | 80 |
接待室、前台 | 0.75m水平面 | 500 | — | 80 |
营业厅 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 |
设计室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
文件整理、复印、发行室 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 |
资料档案室 | 0.75m水平面 | 200 | — | 80 |
旅馆建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra | |
客 房 | 一般活动区 | 0.75m水平面 | 75 | — | 80 |
床头 | 0.75m水平面 | 150 | — | 80 | |
写字台 | 台面 | 300 | — | 80 | |
卫生间 | 0.75m水平面 | 150 | — | 80 | |
中餐厅 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80 | |
西餐厅、酒吧间、咖啡厅 | 0.75m水平面 | 100 | — | 80 | |
多功能 | 地面 | 300 | 22 | 80 | |
门厅、总服务台 | 地面 | 300 | — | 80 | |
休息厅 | 地面 | 200 | 22 | 80 | |
客房层走廊 | 地面 | 50 | — | 80 | |
厨房 | 台面 | 200 | — | 80 | |
洗衣房 | 0.75m水平面 | 200 | — | 80 | |
学校建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra |
教室 | 课桌面 | 300 | 19 | 80 |
实验室 | 实验桌面 | 300 | 19 | 80 |
美术教室 | 桌面 | 300 | 19 | 80 |
多媒体教室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
教室黑板 | 黑板面 | 300 | 80 |
医院建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra |
治疗室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
化验室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
手术室 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 80 |
诊室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
候诊室、挂号厅 | 0.75m水平面 | 200 | 19 | 80 |
病房 | 地面 | 100 | 22 | 80 |
护士站 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 |
药房 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
重症监护房 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
展览馆展厅照明标准值
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra |
一般展厅 | 地面 | 200 | 22 | 80 |
高档展厅 | 地面 | 300 | 22 | 80 |
注:高于6m的展厅Ra可降低到60。 | ||||
体育建筑照明质量标准值
类别 | GR | Ra |
无彩电转播 | 50 | 50 |
有彩电转播 | 50 | 80 |
注:GR值仅适用于室外体育场地。 | ||